Yachthäfen in Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg sind 201 Yachthäfen und Marinas verzeichnet.
Am Bodensee liegen 104 der verzeichneten Häfen in Baden-Württemberg, gemessen am nächsten benannten Gewässer. Der Neckar folgt mit 29, der Rhein mit 15; danach kommen Rheinseitenkanal und Schluchsee.
Nach Gewässerart liegen 126 Häfen am nächsten an einem See. Zur Küste gehört in den Kartendaten kein Hafen des Landes. Am Bodensee sammeln sich auch die Orte mit den meisten Einträgen: Konstanz führt mit 29, es folgen Höri mit 16 und Meersburg. Friedrichshafen, Überlingen, Radolfzell am Bodensee und Stockach sind ebenfalls mit mehreren Häfen verzeichnet.
Bei der Kapazität stehen der Martin Hafen in Radolfzell am Bodensee mit 260 eingetragenen Liegeplätzen und der Sportboothafen Uhldingen in Meersburg mit 225 vorn. Ausstattungsangaben sind für 29 Häfen eingetragen; bei einzelnen Häfen sind außerdem Gebührenpflicht und Fäkalienabsaugung vermerkt. Alles Weitere erfragen Sie vor der Anfahrt beim Hafen.
Alle Häfen
| Yachthafen | Ort | Gewässer | Website |
|---|---|---|---|
| Tübinger Yacht-club E.v. | Aichtal | Schaich | ja |
| Motorbootclub Mittlerer Neckar | Bad Friedrichshall | Neckar | ja |
| Yachtclub Sund EV | Bad Friedrichshall | Neckar | |
| Motor-Boot-Club Heidelberg | Bergheim | Neckar | ja |
| Motor-Yacht-Club Heidelberg | Bergheim | Neckar | ja |
| Segler-Vereinigung Heidelberg 1932 | Bergheim | Neckar | ja |
| Wassersportverein Heidelberg-West 1926 | Bergheim | Neckar | ja |
| Bootshafen Walter | Besigheim | Neckar | ja |
| Fortuna Camping am Neckar, Bootssteg | Binau | Neckar | ja |
| Im Löchle | Bodman-Ludwigshafen | Bodensee | |
| Motorboot & Yachtclub Breisach | Breisach am Rhein | Altrhein | ja |
| Segel - Club - "Nautic" Breisach | Breisach am Rhein | Altrhein | ja |
| Sportboothafen-Gemeinschaft Breisach | Breisach am Rhein | Rhein | |
| HSK - HANSA-Segelkameradschaft Rhein-Neckar | Brühl | Kollersee | ja |
| KCF - Kanu- und Segelclub Frankenthal 1922 | Brühl | Kollersee | ja |
| SCK-B - Segelclub Kollerskipper Brühl | Brühl | Kollersee | ja |
| Württembergischer Motorbootclub | Böckingen | Neckar | ja |
| Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. | Durmersheim | Goldkanal | ja |
| SKP - Segelkameradschaft Pforzheim | Durmersheim | Goldkanal | ja |
| Steganlage Fütterer | Durmersheim | Goldkanal | |
| Yachtclub Oberrhein Karlsruhe | Durmersheim | Auer Altrhein | ja |
| Sportbootanlegestelle | Eberbach | Neckar | |
| Motorbootclub Leopoldshafen | Eggenstein-Leopoldshafen | Pfinz-Entlastungskanal | |
| Segelkameradschaft Leopoldshafen e.V. - SKL | Eggenstein-Leopoldshafen | Mittelgrund | ja |
| Kleiner Steg | Ellwangen (Jagst) | Orrotsee | |
| Segelclub Aalen Württemberg | Ellwangen (Jagst) | Bucher Stausee | ja |
| BMK Yachthafen Langenargen | Eriskirch-Kressbronn am Bodensee-Langenargen | Bodensee | ja |
| Bodan-Werft Freizeit und Hafen | Eriskirch-Kressbronn am Bodensee-Langenargen | Bodensee | ja |
| Gemeindehafen Kressbronn | Eriskirch-Kressbronn am Bodensee-Langenargen | Bodensee | |
| Gemeindehafen Langenargen | Eriskirch-Kressbronn am Bodensee-Langenargen | Bodensee | ja |
| Wassersportclub Montfort | Eriskirch-Kressbronn am Bodensee-Langenargen | Bodensee | ja |
| Marina MYC Esslingen | Esslingen am Neckar | Neckar | ja |
| Marina Wassersportverein Pleidelsheim | Freiberg am Neckar | Kraftwerkskanal | |
| Gondelhafen Friedrichshafen | Friedrichshafen | Bodensee | |
| Hafen Friedrichshafen | Friedrichshafen | Bodensee | |
| Interboot | Friedrichshafen | Bodensee | |
| Segelsportgruppe Dornier | Friedrichshafen | Bodensee | |
| Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e.V. | Friedrichshafen | Bodensee | ja |
| WYC - Yachthafen an der Uferstraße Friedrichshafen | Friedrichshafen | Bodensee | ja |
| Württembergischer Yacht-Club | Friedrichshafen | Bodensee | ja |
| Yachthafen | Friedrichshafen | Bodensee | ja |
| Segelclub Graben-Neudorf e.V. | Graben-Neudorf | Hardtsee-Bruhrain | |
| Segelfreunde Liedolsheim | Graben-Neudorf | Baggersee Giesen | ja |
| IG Rheinhalde | Grenzach-Wyhlen | Rhein | ja |
| Interessengemeinschaft Negerdörfle | Grenzach-Wyhlen | Rhein | |
| MSC Hochrhein | Grenzach-Wyhlen | Rhein | |
| Wassersportclub Grenzach-Wyhlen | Grenzach-Wyhlen | Rhein | |
| Yacht-Club Hörnle Grenzach-Wyhlen | Grenzach-Wyhlen | Rhein | ja |
| Sportboothafen Haßmersheim | Haßmersheim | Neckar | ja |
| Bojenfeld Gaienhofen | Höri | Bodensee | |
| Bojenfeld Gaienhofen | Höri | Bodensee | |
| Bojenfeld Grundholzen | Höri | Bodensee | |
| Bojenfeld Hemmenhofen | Höri | Bodensee | |
| Bojenfeld Horn | Höri | Bodensee | |
| Bojenfeld Iznang | Höri | Bodensee | |
| Bojenfeld Iznang | Höri | Bodensee | |
| Bojenfeld Wangen | Höri | Bodensee | |
| Bojenfeld Wangen | Höri | Bodensee | |
| Gemeindehafen Horn | Höri | Bodensee | ja |
| Gemeindehafen Moos | Höri | Bodensee | ja |
| Hafen Oberstaad | Höri | Bodensee | |
| Hafen Wangen | Höri | Bodensee | |
| Schiffslände Gaienhofen | Höri | Bodensee | |
| Steganlage Iznang | Höri | Bodensee | |
| Yacht-Club Horn | Höri | Bodensee | ja |
| Segelkameradschaft Riedsee Hüfingen e.V. | Hüfingen | Riedsee II | |
| Bojenfeld Airbus SGD | Immenstaad am Bodensee | Bodensee | |
| Segelschule Seewärts | Immenstaad am Bodensee | Bodensee | |
| Yachthafen Schloss Helmsdorf | Immenstaad am Bodensee | Bodensee | ja |
| Yachthafen Schloss Kirchberg | Immenstaad am Bodensee | Bodensee | ja |
| YCI Yachtclub Immenstaad | Immenstaad am Bodensee | Bodensee | ja |
| Nautic Club Kehl | Kehl | Rhein | ja |
| Wassersportclub Goldscheuer e.V. | Kehl | Mühlbach | ja |
| Motorboot und Yachtclub Weisweil e.V. | Kenzingen-Herbolzheim | Zollgrundkehle | ja |
| VWWC Weisweil - Vereinigung Weisweiler Wassersportclubs | Kenzingen-Herbolzheim | Zollgrundkehle | ja |
| Angelsportverein Konstanz | Konstanz | Bodensee | |
| Bojenfeld A Allensbach | Konstanz | Bodensee | |
| Bojenfeld B Allensbach | Konstanz | Bodensee | |
| Bojenfeld C Allensbach | Konstanz | Bodensee | |
| Bojenfeld D Allensbach | Konstanz | Bodensee | |
| Bojenfeld Dingelsdorf | Konstanz | Bodensee | |
| Bojenfeld Fließhorn | Konstanz | Bodensee | |
| Bojenfeld Hohenegg | Konstanz | Bodensee | |
| Bojenfeld Litzelstetten | Konstanz | Bodensee | |
| Bootshaus20 Goldpokal | Konstanz | Bodensee | ja |
| DSMC Deutsch Schweizerischer Motorboot Club | Konstanz | Bodensee | ja |
| ESV | Konstanz | Bodensee | |
| Fährhafen Staad | Konstanz | Bodensee | |
| Gfs Hochseesegeln | Konstanz | ||
| Konstanzer Yacht Club | Konstanz | Bodensee | ja |
| Mainau | Konstanz | Bodensee | |
| Privathafen Mainau | Konstanz | Bodensee | |
| Seglerhafen Staad | Konstanz | Bodensee | ja |
| Sportboothafen Staad | Konstanz | Bodensee | ja |
| Steganlage SV Dingelsdorf | Konstanz | Bodensee | ja |
| Yachtclub Fliesshorn | Konstanz | Bodensee | ja |
| Yachtclub Rasmus E. V. | Konstanz | Bodensee | |
| Yachthafen Herrenbrücke | Konstanz | Bodensee | |
| Yachthafen Konstanz | Konstanz | Bodensee | ja |
| Yachthafen Wallhausen | Konstanz | Bodensee | ja |
| Yachthafen Wassersport-Gemeinschaft Konstanz-Egg | Konstanz | Bodensee | ja |
| Ultramarin, die Meichle + Mohr Marina | Kressbronn am Bodensee | Bodensee | ja |
| Wassersport Schattmaier | Kressbronn am Bodensee | Bodensee | ja |
| Marina Lauffener Segelclub | Lauffen am Neckar | Neckar | ja |
| SCLH | Linkenheim-Hochstetten | Baggersee Rohrköpfle | |
| Motorbootclub Poppenweiler | Ludwigsburg | Neckar | ja |
| Marina MBC | Marbach am Neckar | Neckar | |
| Motorboot-Club Benningen | Marbach am Neckar | Neckar | ja |
| BSB Hafen | Meersburg | Bodensee | |
| Fischereihafen Klingenstein | Meersburg | Bodensee | |
| Fischerhafen | Meersburg | Bodensee | |
| Fischerhafen | Meersburg | Bodensee | |
| Frey-Häfele | Meersburg | Bodensee | |
| Osthafen Hagnau | Meersburg | Bodensee | |
| Sportboothafen Uhldingen | Meersburg | Bodensee | ja |
| Städtischer Seglerhafen "Waschplätzle" | Meersburg | Bodensee | ja |
| Westhafen Hagnau | Meersburg | Bodensee | |
| Yachthafen Haltnau - Yacht-Club Meersburg | Meersburg | Bodensee | ja |
| Marina Camping Germania | Mosbach | Neckar | |
| Marina WSC am Neckar | Mühlhausen | Neckar | ja |
| Marina WSG Stuttgart | Mühlhausen | Neckar | ja |
| Seacruiser | Neckarau | ja | |
| Anleger Campingplatz Dilsberg | Neckargemünd | Neckar | ja |
| HSV Kurpfalz | Neckargemünd | Neckar | ja |
| Neckargemünder WSV 1983 | Neckargemünd | Neckar | ja |
| Motoryachtclub Neckar | Neckargerach-Waldbrunn | Neckar | ja |
| Segelsportanlage Mannheim | Neckarstadt-West | ja | |
| Wassersportverein Osthafen Heilbronn E.v. | Neckarsulm | ja | |
| AWSC - Altenheimer Wassersportclub | Neuried | Dreibauerngrund | ja |
| Ski- und Kanu- Club Philippsburg e.V. | Philippsburg | Philippsburger Altrhein | ja |
| Marina YC Plochingen | Plochingen | Neckar | ja |
| Bojenfeld | Radolfzell am Bodensee | Bodensee | |
| Bojenfeld | Radolfzell am Bodensee | Bodensee | |
| Bojenfeld Markelfingen | Radolfzell am Bodensee | Bodensee | |
| Bojenfeld Radolfzell | Radolfzell am Bodensee | Bodensee | |
| Hafen Kreuzlingen | Radolfzell am Bodensee | Bodensee | |
| Hafen Wäschbruck Radolfzell | Radolfzell am Bodensee | Bodensee | ja |
| Martin Hafen | Radolfzell am Bodensee | Bodensee | ja |
| Yachthafen Radolfzell | Radolfzell am Bodensee | Bodensee | ja |
| Schifferclub | Remseck am Neckar | Rems | |
| Schifferclub Neckarrems | Remseck am Neckar | Neckar | ja |
| Bootswerft Krieg | Rheinau | Rheinseitenkanal | |
| Hafen Freistett | Rheinau | Rhein | |
| MCK Motoryacht-Club Kurpfalz Mannheim | Rheinau | Backofen | ja |
| Motor-Yacht-Club Freistett | Rheinau | Rheinseitenkanal | |
| Motorboot- und Wasserski-Club Pforzheim | Rheinau | Rheinseitenkanal | |
| Segelclub Honau | Rheinau | Rheinseitengraben | |
| Yachtschule und Marina Rheinau | Rheinau | Rheinseitenkanal | |
| Wassersportfreunde Rheinfelden | Rheinfelden (Baden) | Rhein | |
| Motor-Yacht-Club Greffern | Rheinmünster-Lichtenau | Rheinseitengraben | ja |
| Neuburgweierer Segelverein | Rheinstetten | Epplesee | ja |
| Xylon-Werft | Sandhofen | ||
| Bootsanlegestelle See | Schluchsee | Schluchsee | |
| Steg Wolfsgrund | Schluchsee | Schluchsee | |
| Steg Yachtclub Blasiwald | Schluchsee | Schluchsee | ja |
| Wassersportfreunde Lahr | Schwanau | Rhein | |
| YCLR - Yachtclub Lahr | Schwanau | Elz | ja |
| Alter Hafen am Grethaus | Stockach | Bodensee | ja |
| Gemeindehafen | Stockach | Bodensee | |
| Hafen Mollweide | Stockach | Bodensee | |
| SC Bodman | Stockach | Bodensee | |
| Yachthafen Ludwigshafen | Stockach | Bodensee | ja |
| Paddelfreunde Tübingen | Tübingen | Neckar | |
| Nauticclub Burkheim e.V | Vogtsburg im Kaiserstuhl | Rhein | ja |
| Motorboot-club Hochrhein E.v. Geschäftsstelle (kein Hafen) | Waldshut-Tiengen | Rhein | ja |
| MSSC Brennet e.V. | Wehr | Rhein | |
| MYC Motorboot- und Yachtclub Weil am Rhein | Weil am Rhein | Rhein | ja |
| Weinheimer Wassersportclub | Weinheim | Waidsee | ja |
| Sportboothafen | Wertheim | Tauber | |
| WSV-Bettingen e.V. | Wertheim | Main | ja |
| MBC - Motorboot-Club Karlsruhe | Wörth am Rhein | Knielinger See | ja |
| Yachthafen Maxau | Wörth am Rhein | Knielinger See | |
| Hafen Schlierbach | Ziegelhausen | Neckar | ja |
| Bodensee-Yacht-Club Überlingen BYCÜ | Überlingen | Bodensee | ja |
| Gastanleger Alte Seeschule | Überlingen | Bodensee | |
| Gondelhafen | Überlingen | Bodensee | |
| Hafen am Westbahnhof | Überlingen | Bodensee | ja |
| Liegeplätze 9-22h | Überlingen | Bodensee | |
| Mantelhafen | Überlingen | Bodensee | |
| Sipplingen Osthafen | Überlingen | Bodensee | |
| Sipplingen Westhafen | Überlingen | Bodensee | |
| Sportboothafen-Ost | Überlingen | Bodensee | ja |
| Stützpunkt Spetzgart | Überlingen | Bodensee |
Dazu kommen 18 Häfen ohne Namen in den Kartendaten (Eggenstein-Leopoldshafen, Ellwangen (Jagst), Friedrichshafen, Jestetten, Konstanz, Lauffen am Neckar, Meersburg, Neckarau …).
Liste aus offenen Kartendaten (OpenStreetMap, Overture Maps).
Orte
Konstanz (29) Höri (16) Meersburg (11) Friedrichshafen (10) Überlingen (10) Radolfzell am Bodensee (8) Stockach (8) Rheinau (7) Eriskirch-Kressbronn am Bodensee-Langenargen (5) Grenzach-Wyhlen (5) Immenstaad am Bodensee (5) Bergheim (4) Durmersheim (4) Schluchsee (4) Breisach am Rhein (3) Brühl (3) Eggenstein-Leopoldshafen (3) Ellwangen (Jagst) (3) Lauffen am Neckar (3) Neckargemünd (3) Bad Friedrichshall (2) Graben-Neudorf (2) Kehl (2) Kenzingen-Herbolzheim (2) Kressbronn am Bodensee (2) Marbach am Neckar (2) Mühlhausen (2) Neckarau (2) Philippsburg (2) Remseck am Neckar (2) Schwanau (2) Wertheim (2) Wörth am Rhein (2)
Gewässer
Bodensee (112)Rhein (102)Main (61)Neckar (30)Altrhein (6) Rheinseitenkanal (4) Schluchsee (4) Goldkanal (3) Kollersee (3)
Aktualisiert: