Yachthäfen in Berlin
In Berlin sind 199 Yachthäfen und Marinas verzeichnet.
Je 50 verzeichnete Häfen entfallen auf Spandau und Treptow-Köpenick, danach folgen Reinickendorf und Steglitz-Zehlendorf. Das sind Berliner Bezirke, keine eigenen Orte. Weniger Häfen sind für Friedrichshain-Kreuzberg und Charlottenburg-Wilmersdorf eingetragen, noch weniger für Mitte und Tempelhof-Schöneberg.
Bei den Gewässern führen die Havel mit 36 Häfen und der Tegeler See mit 23. Großer Wannsee und Langer See folgen mit je 18. Dahinter kommen Stößensee und Großer Malchsee, danach die Dahme. Das nächstgelegene Gewässer ist bei den Berliner Häfen am häufigsten ein See. In Berlin ist kein Hafen der Küste zugeordnet, sämtliche Häfen liegen an Binnengewässern.
Kontaktangaben sind häufig: Zu 151 Häfen findet sich eine Website oder eine Telefonnummer. Zur Ausstattung liegen Angaben für 26 Häfen vor; Gebührenpflicht und Wassertiefe sind bei einzelnen Häfen vermerkt. Den höchsten eingetragenen Wert bei den Liegeplätzen trägt der Kladower Promenadenhafen in Spandau mit 80.
Alle Häfen
| Yachthafen | Ort | Gewässer | Website |
|---|---|---|---|
| Bootsliegeplätze Strauss/mette | Charlottenburg-Wilmersdorf | Stößensee | |
| Liegestelle Sport 24h | Charlottenburg-Wilmersdorf | Spree | |
| Marina Residenz Am Müggelsee Gmbh | Charlottenburg-Wilmersdorf | ||
| Segel-club Gatow | Charlottenburg-Wilmersdorf | Fennsee | |
| Segelvereinigung Havel | Charlottenburg-Wilmersdorf | Stößensee | ja |
| VWG Berlin | Charlottenburg-Wilmersdorf | Stößensee | ja |
| Yachthafen Schildhorn | Charlottenburg-Wilmersdorf | Havel | |
| Anleger am Schiffsrestaurant van Loon | Friedrichshain-Kreuzberg | Landwehrkanal | ja |
| Hafen Schiffskontor | Friedrichshain-Kreuzberg | Rummelsburger See | ja |
| Liegestelle Eastern Comfort | Friedrichshain-Kreuzberg | Spree | ja |
| Liegestelle Sport 24h | Friedrichshain-Kreuzberg | Neuköllner Schifffahrtskanal | |
| Liegestelle Sport 24h | Friedrichshain-Kreuzberg | Landwehrkanal | |
| MC Alt Stralau | Friedrichshain-Kreuzberg | Rummelsburger See | ja |
| Sportbootanleger | Friedrichshain-Kreuzberg | Landwehrkanal | |
| Yachthafen Stralau | Friedrichshain-Kreuzberg | Rummelsburger See | ja |
| Citymarina Rummelsburg | Lichtenberg | Treptower Spree | ja |
| ehemalige Liegestelle Sport 24h (bis 2022) | Mitte | Spreekanal | |
| Liegestelle Bundesratufer | Mitte | Spree | |
| Sportbootanleger Schiffbauerdamm, Berlin Mitte | Mitte | Spree | |
| Sportbootliegestelle Schiffbauerdamm 24h | Mitte | Spree | |
| Spreeufer Berliner Dom | Mitte | Spree | |
| 24h Sportbootanleger | Reinickendorf | Tegeler See | |
| Angelclub-Malchsee 1921 e.V. | Reinickendorf | Großer Malchsee | |
| Anglerverein Wedding 1921 | Reinickendorf | Tegeler See | ja |
| Bootshaus Griewatsch | Reinickendorf | Großer Malchsee | |
| Bootshaus S. Schulz | Reinickendorf | Großer Malchsee | |
| Bootshaus-Waldhütte | Reinickendorf | Großer Malchsee | |
| Bootsstände Blumeshof am Tegeler See | Reinickendorf | Tegeler See | ja |
| Bootsstände Lahe | Reinickendorf | Tegeler See | ja |
| Club de Pêche Français de Berlin | Reinickendorf | Großer Malchsee | ja |
| Fahrten-Segler Jörsfelde - FSJ | Reinickendorf | Nieder Neuendorfer See | ja |
| Heiligenseer Segel-Club | Reinickendorf | Nieder Neuendorfer See | ja |
| Hotel Dannenberg | Reinickendorf | Nieder Neuendorfer See | ja |
| Joersfelder Segel-Club | Reinickendorf | Havel | ja |
| Marina Schulz | Reinickendorf | Tegeler See | ja |
| Motor-Yacht-Club Tegel e. V. | Reinickendorf | Tegeler See | ja |
| Nereus Wassersport GmbH & Co | Reinickendorf | Tegeler See | |
| Paddelclub "Gut-Naß" Tegel 1924 e.V. | Reinickendorf | Tegeler See | ja |
| Reederei Markus Bethke | Reinickendorf | Tegeler See | ja |
| Ruder-Club Tegel 1886 e.V. | Reinickendorf | Tegeler See | ja |
| Ruder-Club Tegelort e.V. | Reinickendorf | Havel | ja |
| SAV Gut Biss 1920 | Reinickendorf | Tegeler See | ja |
| Segel-Club Freia | Reinickendorf | Tegeler See | ja |
| Segel-Club Frithjof-Haveleck e.V. | Reinickendorf | Tegeler See | ja |
| Segel-Klub Nixe - SK Nixe | Reinickendorf | Tegeler See | ja |
| Segelschule Berlin | Reinickendorf | Havel | ja |
| Segler-Vereinigung Tegel e.V. | Reinickendorf | Großer Malchsee | ja |
| Stern und Kreisschifffahrt GmbH, Tegel/Greenwichpromenade | Reinickendorf | Tegeler See | ja |
| Tegeler Segel-Club e.V. | Reinickendorf | Großer Malchsee | ja |
| Tegeler-Kanu-Verein e.V. | Reinickendorf | Tegeler See | ja |
| Touren-Segler-Vereinigung | Reinickendorf | Tegeler See | ja |
| Verein Schmöckwitzer Segler | Reinickendorf | Havel | ja |
| Wasser-Sport-Club Siemensstadt e.V. | Reinickendorf | Tegeler See | ja |
| Wassersportclub Blau-Weiss Tegel e.V. | Reinickendorf | Tegeler See | ja |
| Wassersportheim an der Malche | Reinickendorf | Großer Malchsee | |
| WSG - Altes Gaswerk | Reinickendorf | Havel | |
| WSV 1929 | Reinickendorf | Tegeler See | ja |
| Yacht-Club Tegel - YCT | Reinickendorf | Tegeler See | ja |
| Öffentlicher Gastanleger Für Sportboote | Reinickendorf | Tegeler See | |
| Akademischer Segel-Club zu Berlin | Spandau | Stößensee | ja |
| Altstadthafen Berlin-Spandau | Spandau | Spandauer See | ja |
| Anglerverein Plötze 1894 e.V. | Spandau | Havel | ja |
| Bootshafen Reiffer | Spandau | Südparksee | ja |
| Bootshaus Eiswerder | Spandau | Spandauer See | ja |
| Bootshaus Haselhorst | Spandau | Alter Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal | |
| Bootshaus Hempler | Spandau | Havel | ja |
| Bootshaus Niebus | Spandau | Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal | ja |
| Bootsstände Angermann | Spandau | Pichelssee | ja |
| Deutsch-Britischer Yacht Club | Spandau | Havel | ja |
| Key Largo Marina & Yachting GmbH | Spandau | Havel | ja |
| Kladower Promenadenhafen | Spandau | Havel | |
| Marina Lanke | Spandau | Havel | ja |
| Marina Toni`s Werft | Spandau | Havel | ja |
| Marina West Gmbh | Spandau | Maselakekanal | ja |
| Motor-Yacht-Club-Preußen e.v. im ADAC | Spandau | Havel | ja |
| Polizei-Sport-Verein | Spandau | Tegeler See | ja |
| Pro Sport Berlin 24 | Spandau | Havel | |
| PSB24 Stössensee | Spandau | Stößensee | ja |
| Restaurant Havelwelle | Spandau | Havel | ja |
| SC Spandau e.V. | Spandau | Havel | ja |
| Segel-Club Nordstern Spandau | Spandau | Havel | ja |
| Segel-Club Oberhavel | Spandau | Stößensee | ja |
| Segelclub der Schele-Schule | Spandau | Stößensee | |
| Segler Verein Scharfe Lanke | Spandau | ja | |
| Segler-Club Gothia | Spandau | Südparksee | ja |
| Segler-Club Oberspree e.V. | Spandau | Havel | ja |
| Segler-Vereinigung Unter-Havel e.V. | Spandau | Havel | ja |
| Spandauer Yacht-Club e. V. | Spandau | Havel | ja |
| Sport- und Angelverein Breitehorn | Spandau | Havel | ja |
| Sportboot Liegestelle 24h | Spandau | Spandauer See | |
| Sunset Marina | Spandau | Pichelssee | ja |
| Tankschiffliegehafen | Spandau | Havel | |
| TU-Bootshaus | Spandau | Stößensee | ja |
| Verein Spandauer Jollensegler | Spandau | Stößensee | ja |
| Wander-Segler-Verein 1922 e.V. | Spandau | Stößensee | ja |
| Wannseeaten 1911 | Spandau | Havel | ja |
| Wasserfreunde Spandau 04 | Spandau | Spandauer See | ja |
| Wasserfreunde Spandau 04 e.V. | Spandau | Spandauer See | |
| Wassersportclub Grün-Silber-Orange Berlin 1952 | Spandau | Spandauer See | ja |
| Wassersportclub Kladow | Spandau | Havel | ja |
| Wassersportfreunde Imchen Berlin | Spandau | Havel | ja |
| Yacht-Club Stößensee - YCST | Spandau | Stößensee | ja |
| Yachthafen am Pichelssee | Spandau | Pichelssee | ja |
| Yachthafen Blau-Rot | Spandau | Havel | ja |
| Yachthafen Captain's Inn | Spandau | Stößensee | ja |
| Yachthafen Frank Möwert | Spandau | Pichelssee | |
| Züblin Marina | Spandau | Spandauer See | |
| American International Yacht Club Berlin | Steglitz-Zehlendorf | Großer Wannsee | ja |
| Berliner Ruder-Club e.V. | Steglitz-Zehlendorf | Kleiner Wannsee | ja |
| Berliner Segler-Verein 1907 | Steglitz-Zehlendorf | Großer Wannsee | ja |
| Berliner Yacht Club | Steglitz-Zehlendorf | Havel | ja |
| Bootshaus Seehaase | Steglitz-Zehlendorf | Havel | ja |
| Bootshaus Weller | Steglitz-Zehlendorf | Pohlesee | |
| Bootsstände Joachim Schröder | Steglitz-Zehlendorf | Pohlesee | |
| Bootswerft Ruhs | Steglitz-Zehlendorf | Großer Wannsee | ja |
| Ideeninsel Lindwerder | Steglitz-Zehlendorf | Havel | ja |
| Liegestelle Sport 24h | Steglitz-Zehlendorf | Teltowkanal | |
| Motor-Boot-Club Berlin e. V. | Steglitz-Zehlendorf | Großer Wannsee | ja |
| Motor-Yacht-Club von Deutschland e. V. | Steglitz-Zehlendorf | Großer Wannsee | ja |
| MRC Berlin | Steglitz-Zehlendorf | Teltowkanal | ja |
| Nixe Yachthafen | Steglitz-Zehlendorf | Großer Wannsee | ja |
| Potsdamer Ruder Club - Germania | Steglitz-Zehlendorf | Großer Wannsee | |
| Potsdamer Yacht Club | Steglitz-Zehlendorf | Großer Wannsee | ja |
| R. Maristany Klose | Steglitz-Zehlendorf | Großer Wannsee | |
| SchülerInnen Ruderverband am kleinen Wannsee | Steglitz-Zehlendorf | Kleiner Wannsee | ja |
| Schülerruderverband Wannsee e.V. | Steglitz-Zehlendorf | Kleiner Wannsee | ja |
| Seglervereinigung 1903 Berlin | Steglitz-Zehlendorf | Havel | ja |
| Sport- und Anglerverein Frühauf Wannsee | Steglitz-Zehlendorf | Kleiner Wannsee | ja |
| Söhnel Werft | Steglitz-Zehlendorf | Teltowkanal | ja |
| Wassersportgemeinschaft am Großen Fenster | Steglitz-Zehlendorf | Havel | ja |
| Windsurfing-Verein Berlin | Steglitz-Zehlendorf | Havel | ja |
| WSW Berlin | Steglitz-Zehlendorf | Großer Wannsee | |
| WSW Berlin Nordsteg | Steglitz-Zehlendorf | Großer Wannsee | |
| Yacht-Club Müggelsee | Steglitz-Zehlendorf | Havel | ja |
| Yachthafen am großen Wannsee 4 | Steglitz-Zehlendorf | Großer Wannsee | ja |
| Zeuthener Segler-Verein | Steglitz-Zehlendorf | Großer Wannsee | ja |
| Sleepy Ducklets | Tempelhof-Schöneberg | Teltowkanal | |
| Tempelhofer Hafen | Tempelhof-Schöneberg | Teltowkanal | ja |
| Besmer Bootswerft | Treptow-Köpenick | Zeuthener See | ja |
| Bläske & Schülke | Treptow-Köpenick | Große Krampe | |
| Bootshaus Adlerhorst | Treptow-Köpenick | Langer See | ja |
| Bootshaus Klar | Treptow-Köpenick | Müggelspree | ja |
| Bootshaus Krampenblick | Treptow-Köpenick | Langer See | ja |
| Bootshaus Zeuthener See | Treptow-Köpenick | Zeuthener See | ja |
| Bootsverleih SPREE POINT | Treptow-Köpenick | Großer Müggelsee | ja |
| Catamaran und Surfclub Müggelsee e.V. | Treptow-Köpenick | Großer Müggelsee | ja |
| Cöpenicker Segler-Verein | Treptow-Köpenick | Alte Spree | ja |
| Dragonboats Berlin | Treptow-Köpenick | ||
| Dämeritz Seehotel | Treptow-Köpenick | Hubertussee | ja |
| Haserück Yachthafen | Treptow-Köpenick | Großer Zug | |
| Kaffee Liebig | Treptow-Köpenick | Langer See | |
| kolula SUP | Treptow-Köpenick | Treptower Spree | |
| Köpenick / Luisenhain - Stern und Kreisschiffahrt GmbH | Treptow-Köpenick | Dahme | |
| Köpenicker Sportclub | Treptow-Köpenick | Dahme | ja |
| Marina Schloss Köpenick | Treptow-Köpenick | Dahme | ja |
| Marina Wendenschloss | Treptow-Köpenick | Dahme | |
| Marina Wendenschlossstrasse | Treptow-Köpenick | Müggelspree | |
| Motorwassersportclub 1190 | Treptow-Köpenick | Treptower Spree | ja |
| Motorwassersportclub Berlin-Grünau | Treptow-Köpenick | Langer See | ja |
| Mutter Lustig | Treptow-Köpenick | Frauentog | ja |
| pier36eins | Treptow-Köpenick | Langer See | ja |
| Privatanleger Waldhotel am See Berlin-Schmöckwitz | Treptow-Köpenick | Zeuthener See | |
| PSB 24 | Treptow-Köpenick | Dahme | ja |
| Richtershorn am See | Treptow-Köpenick | Langer See | ja |
| SC Brise 1898 | Treptow-Köpenick | Dahme | ja |
| Seesportclub Berlin-Grünau e.V. | Treptow-Köpenick | Langer See | ja |
| Segel-Club Fraternitas 1891 e.V. | Treptow-Köpenick | Dahme | ja |
| Segel-Club Seddin | Treptow-Köpenick | Langer See | ja |
| Segelclub ARGO e.V. | Treptow-Köpenick | Zeuthener See | ja |
| Segelgemeinschaft Rauchfangswerder e.V. | Treptow-Köpenick | Großer Zug | ja |
| Segelschiffrestaurant "Klipper" | Treptow-Köpenick | Treptower Spree | ja |
| Seglergemeinschaft am Müggelsee | Treptow-Köpenick | Großer Müggelsee | ja |
| Sportboothafen Gosen | Treptow-Köpenick | Seddinsee | |
| Sportclub Berlin-Grünau | Treptow-Köpenick | Langer See | ja |
| Spreehöfe | Treptow-Köpenick | Treptower Spree | |
| SV Wasserfreunde Grünau e.V | Treptow-Köpenick | Langer See | ja |
| Touren-Segler Grünau 1898 | Treptow-Köpenick | Langer See | ja |
| Verein Berliner Segler e.V. | Treptow-Köpenick | Die Baabe | ja |
| Verein Schmöckwitzer Wassersportler - VSW e.V. | Treptow-Köpenick | Langer See | ja |
| Wassersport-Verein 1921 | Treptow-Köpenick | Langer See | ja |
| Wassersportvereinigung am Langen See | Treptow-Köpenick | Langer See | ja |
| Wassersportzentrum Berlin | Treptow-Köpenick | Müggelspree | ja |
| WSV Karolinenhof e.V. | Treptow-Köpenick | Langer See | ja |
| Yachtclub Wendenschloss e.V. | Treptow-Köpenick | Langer See | ja |
| Yachthafen Köpenick | Treptow-Köpenick | Nixengraben | ja |
| Yachthafen Schmöckwitz | Treptow-Köpenick | Langer See | ja |
| Yachthafen Wendenschloß - Historisches Fährhaus | Treptow-Köpenick | Langer See | ja |
Dazu kommen 12 Häfen ohne Namen in den Kartendaten (Reinickendorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Treptow-Köpenick).
Liste aus offenen Kartendaten (OpenStreetMap, Overture Maps).
Orte
Spandau (50) Treptow-Köpenick (50) Reinickendorf (40) Steglitz-Zehlendorf (36) Friedrichshain-Kreuzberg (8) Charlottenburg-Wilmersdorf (7) Mitte (5) Tempelhof-Schöneberg (2)
Gewässer
Havel (90)Tegeler See (23)Großer Wannsee (18)Langer See (18)Spree (16)Dahme (14)Stößensee (12) Zeuthener See (11) Großer Malchsee (8) Spandauer See (7) Pichelssee (6)Teltowkanal (6)Treptower Spree (6)Nieder Neuendorfer See (5) Großer Zug (4) Kleiner Wannsee (4) Landwehrkanal (4) Großer Müggelsee (3) Müggelspree (3) Rummelsburger See (3)
Aktualisiert: