Jachthavens in Zuid-Holland
In Zuid-Holland staan 330 jachthavens en marina's.
Het Brielse Meer telt in de kaartgegevens 13 havens en staat daarmee bovenaan onder de wateren van Zuid-Holland. Het Braassemermeer en de Nieuwe Maas volgen met elk 9, de Lek komt op 7, en ook het Haringvliet staat in de lijst. Kanalen komen het vaakst voor: 124 havens liggen aan een kanaal, 86 aan meren en plassen en 67 aan rivieren.
Rotterdam telt met 35 havens de meeste, voor Warmond met 26. Dordrecht en Brielle volgen op enige afstand. Slechts een klein aantal ligt aan de Noordzee; het overgrote deel ligt in het binnenland, aan kanalen, meren en rivieren.
Jachthaven Rotterdam geeft het hoogste aantal ligplaatsen op, met W.S.V. Blijdorp daarachter. Voor veruit de meeste havens zijn zulke details niet bekend, wat niet betekent dat ze ontbreken. Een ligplaats kunt u het best vooraf bij de haven zelf navragen.
Alle havens
| Jachthaven | Plaats | Vaarwater | Website |
|---|---|---|---|
| Buitenjachthaven | Alblasserdam | Alblas | |
| d'Alblasserwaerd | Alblasserdam | Nieuwe Waterschap | |
| Jachthaven Waardhuis | Alblasserdam | Alblas | |
| Haven aan den Rijn | Alphen aan den Rijn | ja | |
| Jachthaven Wva | Alphen aan den Rijn | Heimanswetering | ja |
| Rijnhavensloep | Alphen aan den Rijn | Oude Rijn | ja |
| WSV Alphen aan den Rijn | Alphen aan den Rijn | Heimanswetering | ja |
| WSV de Gors | Arkel | Linge | ja |
| Maritiem Centrum Barendrecht (Jachthaven en Jachtservice) | Barendrecht | Maritiem Centrum Barendrecht | ja |
| Wsv De Rottestroom | Bleiswijk | Lange Vaart | ja |
| De Steiger | Bleskensgraaf ca | Graafstroom | |
| Wsv "den Ouden Rhijn" | Bodegraven | Oude Rijn | ja |
| Wsv Den Ouden Rhijn | Bodegraven | Oude Rijn | |
| W.V. De Gouwe | Boskoop | Otwegwetering | ja |
| Port de Rotterdam | Botlek | Botlek | ja |
| Centrum Haven Brielle | Brielle | Prikkevest | ja |
| Marina Port Brielle | Brielle | Brielse Meer | ja |
| Meerkoethaven | Brielle | Brielse Meer | |
| Nautica | Brielle | Brielse Meer | |
| W.S.V. Brielle | Brielle | Brielse Meer | ja |
| Watersportvereniging Oosterland | Brielle | Brielse Meer | ja |
| ZeeVerkenners Centrum "Oosterland" | Brielle | Brielse Meer | |
| ZVC De Visserij | Brielle | Brielse Meer | ja |
| Zandrak | Capelle aan den IJssel | Hollandsche IJssel | ja |
| Nieuwe Haven | Delft | Schie | |
| Passantenhaven Delft / De Kolk | Delft | Zuidkolk | |
| WSV Het Bommelse Gors | Den Bommel | Haringvliet | ja |
| As verstrooien op de Noordzee | Den Haag | ja | |
| Fokkerhaven | Den Haag | Haagse Trekvliet | ja |
| Hafen Scheveningen | Den Haag | ||
| Jachtclub Scheveningen | Den Haag | De Kom | ja |
| Stuurvrouw | Den Haag | Koninginnegracht | |
| Verheeskade schepen aanlegplaats | Den Haag | ||
| WSV De Vlietstreek | Den Haag | ja | |
| Duikstek Scharendijke Haven | Dordrecht | ||
| Eerste Jachthaven | Dordrecht | Wantij | |
| Jachthaven Westergoot | Dordrecht | Westergoot | ja |
| Julianahaven Dordrecht | Dordrecht | ||
| KDR&ZV | Dordrecht | Maartensgat | ja |
| Mattenkade | Dordrecht | Drierivierenpunt | |
| Semifinca | Dordrecht | Westergoot | ja |
| Tweede Jachthaven | Dordrecht | Wantij | |
| Vlijhaven | Dordrecht | Vlij | |
| W.S.V. “de Kil” | Dordrecht | Watersportvereniging De Kil | ja |
| Watersportvereniging De Kievit | Dordrecht | Vlij | |
| Watersportvereniging De Kil | Dordrecht | Hollandsch Diep | ja |
| Watersportvereniging Wsv 87 | Dordrecht | ja | |
| WSV "Maartensgat" | Dordrecht | Maartensgat | ja |
| WSV Kop van 't Land | Dordrecht | Nieuwe Merwede | |
| Zuidhaven | Dordrecht | ja | |
| Port of Rotterdam | Europoort | ja | |
| The Lingehaven | Gorinchem | Linge | ja |
| WVG Gouda | Gouda | Kromme Gouwe | ja |
| WSV De Put | Goudswaard | De Put | ja |
| WSV Goudswaard | Goudswaard | Spui | ja |
| Den Breejen Shipyard | Hardinxveld-Giessendam | Beneden-Merwede | ja |
| W.S.V. 'Huibjesbrug' | Hardinxveld-Giessendam | Kanaal van Steenenhoek | |
| WSV de Snap | Hardinxveld-Giessendam | Kanaal van Steenenhoek | ja |
| WSV de Snap | Hardinxveld-Giessendam | Het Balkengat | ja |
| Jachthaven Heenvliet | Heenvliet | Kanaal door Voorne | |
| WSV de kleine Bernisse | Heenvliet | Bernisse | |
| Wsv De Kleine Bernisse | Heenvliet | Scheepvaart- en Voedingskanaal | |
| Watersportvereniging Heinenoord | Heinenoord | Kreek | |
| Helius Haven | Hellevoetsluis | Haringvliet | ja |
| Jachthaven Marina Hellevoetsluis Dvr | Hellevoetsluis | Haaven | ja |
| W.s.v. Waterman Hellevoet | Hellevoetsluis | Kanaal door Voorne | ja |
| Watersportvereniging Hellevoetsluis | Hellevoetsluis | Deltageul | ja |
| Wsv Hellevoetsluis Kanaal | Hellevoetsluis | Kanaal door Voorne | |
| WSVHelius | Hellevoetsluis | Deltageul | ja |
| Wv Brinio | Hellevoetsluis | Haringvliet | |
| WVH | Hellevoetsluis | Deltageul | |
| WSV Hendrik Ido Ambacht | Hendrik-Ido-Ambacht | Waal | ja |
| Herkingen marina | Herkingen | Grevelingenmeer | ja |
| Jachthaven De Freek | Hoogmade | Kromme Does | |
| Jachthaven De Noord AA | Hoogmade | Noord Aade | ja |
| Jachthaven Lockhorst | Hoogmade | Does | ja |
| WSV Hoogvliet | Hoogvliet | Oude Maas | ja |
| Jachthaven 't Fissertje | Kaag | Eijmerspoel | ja |
| Jachthaven De Kaag | Kaag | Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder | ja |
| Jachthaven Van Asselt | Kaag | Eijmerspoel | |
| passantenhaven Keverhaven | Kaag | Kever | |
| Jachthaven Katwijk | Katwijk | Het Uitwateringskanaal | ja |
| Marine Watersport Club | Katwijk | ja | |
| 't Balkengat | Krimpen aan de Lek | Lek | ja |
| Watersportvereniging De Lek | Krimpen aan de Lek | Lek | |
| WSV De Hollandsche IJssel | Krimpen aan den IJssel | Sliksloot | ja |
| Jachthaven Waardeiland | Leiden | Nieuwe Rijn | ja |
| Kwv De Kaag - Haven West | Leiden | Grote Vijver | |
| Passantenhaven | Leiden | Oude Rijn | ja |
| Sleepboothaven Leiden | Leiden | Oude Vest | ja |
| Watersportvereniging Leiden | Leiden | Slaaghsloot | ja |
| Wsv De Kooihaven | Leiden | Oude Rijn | ja |
| Zijlzicht | Leiden | Zijl | ja |
| Doeshaven | Leiderdorp | Vadedoplas | |
| De Merenburger | Leidschendam | Meerburgerwatering | ja |
| Jachthaven De Vlietopper | Leidschendam | Vliet | ja |
| Plaspoelhaven | Leidschendam | Trekvliet of Zuidvliet | ja |
| Rietvinkhaven | Leidschendam | Vliet | |
| Vlietland Jachtservice | Leidschendam | Vliet | ja |
| WSC Vlietland - Haven | Leidschendam | Vlietland | |
| Jachthaven Meerewijck | Leimuiden | Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder | |
| Shipyard Kraan | Leimuiden | Drecht | ja |
| Weinholt Watersport | Leimuiden | Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder | ja |
| Watersportvereniging "lekkerkerk" | Lekkerkerk | Lek | ja |
| Jachthaven en Watersport de Poel | Lisse | Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder | |
| Jachthaven Van Der Meer | Lisse | Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder | ja |
| Watersportvereniging Lisse | Lisse | Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder | ja |
| De Hoogt | Maasdam | Kom van Maasdam | |
| Polderdijk | Maasdam | Binnenbedijkte Maas | |
| Resenburgh | Maasdam | Kom van Maasdam | |
| Delftse Watersport Vereniging | Maasland | Foppenplas | ja |
| Dwsv | Maasland | Foppenplas | ja |
| Rwg Terminal Maasvlakte 2 | Maasvlakte | ||
| Jachthaven Middelharnis | Middelharnis | Zuiddiep | ja |
| Jachthaven Middelharnis | Middelharnis | Haringvliet | |
| Offerhaus Watersport | Middelharnis | Zoetwaterkanaal Goeree | ja |
| Watersportvereniging Flacquee | Middelharnis | Zuiddiep | ja |
| Wsv Flacquee | Middelharnis | ||
| Recreatioord Binnenmaas | Mijnsheerenland | Binnenbedijkte Maas | |
| WSV Nieuw-Beijerland | Nieuw-Beijerland | Spui | |
| Wv Nieuw-beijerland | Nieuw-Beijerland | Spui | |
| WSV Battenoord | Nieuwe-Tonge | Grevelingenmeer | ja |
| Akerboom Gebr | Nieuwkoop | Ringsloot | |
| Jachthaven Aart Leliveld | Nieuwkoop | Wije achter 't Dorp | ja |
| Jachthaven Tijsterman | Nieuwkoop | Noordeinderplas | ja |
| Passantenhaven | Nieuwkoop | Noordeinderplas | |
| Plaszicht | Nieuwkoop | Noordeinderplas | ja |
| WSV Noord Zuid | Nieuwkoop | Noordeinderplas | |
| WSV Nova Portus | Nieuwpoort | Lek | ja |
| Snoeken | Noorden | Wetering | ja |
| Jachthaven Noordwijk | Noordwijk | Dinsdagse Watering | |
| Scouting Norvicus | Noordwijk | Scouting Norvicus | |
| Marina Numansdorp | Numansdorp | Hollandsch Diep | ja |
| WSV Numansdorp | Numansdorp | Het Gat van de Majoor | ja |
| Jachthaven Welgelegen | Oegstgeest | Haarlemmertrekvaart | ja |
| Kwaakhaven B.v. | Oegstgeest | Haarlemmertrekvaart | ja |
| Galathese Haven | Ooltgensplaat | Volkerak | |
| Jachthaven Ooltgensplaat | Ooltgensplaat | Spui | ja |
| Geijsman | Oostvoorne | Brielse Meer | ja |
| Watersportvereniging Oostvoorne | Oostvoorne | Brielse Meer | ja |
| Het Vennemeer | Oud Ade | Vennemeer | ja |
| WSV Het Spui | Oud-Beijerland | Vliet | ja |
| Marina Port Zélande | Ouddorp | Grevelingenmeer | ja |
| Ouddorpse haven | Ouddorp | Grevelingenmeer | ja |
| Jachthaven de Brasem | Oude Wetering | Braassemermeer | ja |
| Watersportcentrum Braassemermeer | Oude Wetering | Braassemermeer | ja |
| Watersportvereniging Oude Tonge | Oude-Tonge | Spuikom | ja |
| WSV Papendrecht | Papendrecht | Beneden-Merwede | ja |
| Watersportvereniging "poortugaal" | Poortugaal | Oude Maas | |
| De Waterlelie | Puttershoek | Lorregat | |
| Watersportvereniging De Waterlelie | Puttershoek | Singel | ja |
| de Jong | Reeuwijk | 's-Gravenbroek | |
| Elfhoeven | Reeuwijk | Elfhoeven | |
| Jachthaven Le-ri-jo | Reeuwijk | Elfhoeven | ja |
| MWR Reeuwijk | Reeuwijk | 's-Gravenbroek | |
| RZV Gouda | Reeuwijk | 's-Gravenbroek | |
| Jachthaven Rhoon | Rhoon | Het Kooigat | ja |
| Jachthaven Ridderkerk BV | Ridderkerk | Meer der Stilte | ja |
| Jachthaven St Joris | Ridderkerk | Meer der Stilte | |
| Jachthaven 't Venegat | Rijnsaterwoude | Braassemermeer | |
| Jachthaven Meerzicht | Rijnsaterwoude | Braassemermeer | |
| Passantenhaven "de Hemmen" | Rijnsaterwoude | Braassemermeer | ja |
| Jachthaven Rijnsburg | Rijnsburg | Maandagse Wetering | ja |
| WSV De Bavelaar | Rijnsburg | Maandagse Wetering | |
| De Cleypoel Watersport | Rijpwetering | Kleipoel | ja |
| Jachthaven De Ade | Rijpwetering | Kleipoel | ja |
| Jachthaven De Ade | Rijpwetering | Ade | ja |
| Jachthaven De Koppoel | Rijpwetering | Koppoel | ja |
| Jachthaven 'de Ade' B.v. | Rijswijk | ||
| Jachthaven de Meerkant | Roelofarendsveen | Braassemermeer | ja |
| Marina More Side | Roelofarendsveen | Braassemermeer | |
| WV Braassemermeer | Roelofarendsveen | Braassemermeer | ja |
| Donkers | Rotterdam | Bergsche Voorplas | ja |
| Erfgoedhavens Rotterdam | Rotterdam | Haringvliet | |
| Fokhaven | Rotterdam | Schie-Schiekanaal | |
| Haven Van Rotterdam | Rotterdam | ||
| Jachthaven "De Admiraliteit Rotterdam" | Rotterdam | Boerengat | ja |
| Jachthaven Kralingen | Rotterdam | Kralingse Plas | |
| Jachthaven Rotterdam | Rotterdam | Noorderkanaal | ja |
| Jachtwerf Wurth en Zoon | Rotterdam | Rotte | |
| James Watersport | Rotterdam | Kralingse Plas | ja |
| Nassaukade Rotterdam | Rotterdam | Nieuwe Maas | |
| Onderlinge Watersport Vereniging (OWV) | Rotterdam | Bergsche Achterplas | ja |
| Oud Delfshaven | Rotterdam | Middenkous | ja |
| OWV Rotterdam | Rotterdam | Bergsche Achterplas | ja |
| Red Apple Marina | Rotterdam | Nieuwe Maas | ja |
| Rotterdam boats | Rotterdam | Nieuwe Maas | |
| Rotterdam Marina | Rotterdam | ja | |
| Rotterdam Oceanwide Yacht Club | Rotterdam | ||
| Rotterdamsche Zeilvereeniging | Rotterdam | Kralingse Plas | ja |
| Rotterdamse Watersportvereniging "aeolus" | Rotterdam | Kralingse Plas | ja |
| Veerhaven | Rotterdam | Nieuwe Maas | ja |
| W.S.V. Blijdorp | Rotterdam | Schie-Schiekanaal | ja |
| W.S.V. IJsselmonde | Rotterdam | Nieuwe Maas | ja |
| W.S.V.R. | Rotterdam | Kralingse Plas | ja |
| W.v. Union | Rotterdam | Noorderkanaal | ja |
| Water Sports Club Wsv De Kreek | Rotterdam | Zuiddiepje | ja |
| Watersport Vereniging Overschie | Rotterdam | Noorderkanaal | ja |
| Watersportvereniging "ALVO" | Rotterdam | Bergsche Achterplas | ja |
| WSV Buurman | Rotterdam | Port Nesselande | |
| WSV IJsselmonde | Rotterdam | Nieuwe Maas | ja |
| WV Aegir | Rotterdam | Bergsche Voorplas | ja |
| WV Uit Nood Ontstaan (UNO) | Rotterdam | Bergsche Voorplas | ja |
| Jachthaven Jonkman | Sassenheim | Sassenheimervaart | ja |
| Florijnhaven | Schiedam | Noordvest | |
| Jachtclub Schiedam | Schiedam | Nieuwe Maas | ja |
| Watersportvereniging De Nieuwe Waterweg | Schiedam | Nieuwe Maas | ja |
| Wsv De Nieuwe Haven | Schiedam | ja | |
| WSV De Schie | Schiedam | Schiedamsche Schie | ja |
| Wsv De Volharding | Schiedam | ||
| Wsv De Vrije Liggers | Schiedam | Schiedamsche Schie | |
| Jachthaven Schipluiden | Schipluiden | Oostgaag | ja |
| 't Wilgerak | Schoonhoven | Lek | ja |
| W.S.V. HAIRT-hILLE | Spijkenisse | Scheepvaart- en Voedingskanaal | ja |
| Jachthaven Atlantica B.V. | Stad aan 't Haringvliet | Haringvliet | ja |
| Watersportvereniging Waterstad | Stad aan 't Haringvliet | ||
| Marina Stellendam | Stellendam | Deltageul | ja |
| Van Veen And Sons | Stellendam | ja | |
| Jachthaven Liesveld | Streefkerk | Lek | ja |
| Jachthaven Streefkerk | Streefkerk | Lek | |
| Jachthaven Strijensas | Strijensas | Hollandsch Diep | ja |
| Coöp. Exploitatiever. "aanleghaven Aptitoterrein" Ua | Ter Aar | Langeraarsche Plassen | |
| Jachthaven Riva/WV Langeraar | Ter Aar | Langeraarsche Plassen | ja |
| Watersportvereniging Langeraar | Ter Aar | Langeraarsche Plassen | |
| Buizengat | Vlaardingen | Buizengat | |
| P.v.v. De Kulk | Vlaardingen | Vlaardingervaart | ja |
| Vlaardingse Hoofd | Vlaardingen | Nieuwe Maas | |
| Watersportvereniging "Callenburgh" | Vlaardingen | Vlaardingervaart | ja |
| Watersportvereniging Buitenlust | Vlaardingen | Vlaardingervaart | ja |
| Watersportvereniging De Bommeer | Vlaardingen | Vlaardingervaart | ja |
| Watersportvereniging Vlaardingen | Vlaardingen | ja | |
| Westhavenkade | Vlaardingen | ||
| B. Kloos Montage- , Las- En Constructiebedrijf | Voorschoten | ||
| De Kom | Voorschoten | Vliet | |
| Jachtwerf Allemansgeest | Voorschoten | Korte Vliet | ja |
| Balgerij | Warmond | Groote Sloot | |
| Boerenjachthaven Van der Geest | Warmond | Ringsloot Groot Hemmeer | |
| Botenstalling Zijldijk | Warmond | Zijl | ja |
| Cieco | Warmond | Warmonderlee | ja |
| De Wasbeek | Warmond | Ringsloot Groot Hemmeer | |
| Fort Marina | Warmond | Warmonderlee | ja |
| Hoflee | Warmond | De Wasbeek | |
| Jachthaven Juffermans | Warmond | Holle Mare | |
| Jachthaven Lockhorst | Warmond | Watersportvereniging De Kaag | ja |
| Jachthaven Ouwehand | Warmond | Watersportvereniging De Kaag | ja |
| Jachthaven Poelgeest | Warmond | Holle Mare | ja |
| Jachthaven Zwanengat | Warmond | Haarlemmertrekvaart | |
| Jachtwerf-jachthaven 'de Waag' | Warmond | Warmonderlee | |
| KWV de Kaag | Warmond | Zijp | |
| Nautique Exclusive | Warmond | Watersportvereniging De Kaag | ja |
| Partnership Van Der Geest | Warmond | Zandsloot | ja |
| Passantenhaven Sassenheim | Warmond | Zandsloot | |
| Spijkerboor | Warmond | Zweiland | ja |
| Tjarda | Warmond | 't Joppe | |
| Van Leest Jachthaven Piet Heyn | Warmond | Groote Sloot | |
| Watersportvereniging De Kaag | Warmond | Warmonderlee | ja |
| Watertuin | Warmond | Achtergat | |
| Wsv Noordwijk/maritiem Teylingen | Warmond | Zijl | ja |
| Zonnekamp Caravanterrein-Jachthaven | Warmond | Dinsdagse Watering | ja |
| Dorpshaven | Wassenaar | ||
| Jachthaven Wassenaar | Wassenaar | Zijlwatering | ja |
| Firma L.t. De Jongh | Westmaas | Binnenbedijkte Maas | |
| HSVGHW | Westmaas | Westmaas | Binnenbedijkte Maas | |
| Jachthaven De Weger | Woubrugge | Woudwetering | |
| Jachthaven Hollandia B.v. | Woubrugge | Woudwetering | ja |
| Jachthaven Jacobswoude | Woubrugge | Woudwetering | |
| Jachthaven van Wijk | Woubrugge | Wijde Aa | ja |
| Jachthaven Woudwetering | Woubrugge | Woudwetering | ja |
| Marina "de Hemmen" | Woubrugge | Woudwetering | |
| Overdekte Jachthaven Woubrugge | Woubrugge | Woudwetering | ja |
| Passantenhaven "de Hem" | Woubrugge | Braassemermeer | |
| Jachthaven De Eendracht | Zevenhuizen | Rottemeren | ja |
| Haven ZWV Noord AA | Zoetermeer | Zoetermeerse Plas | |
| WSV De Hitsert | Zuid-Beijerland | Vuile Gat | ja |
| W.S.V. Blinckvliet | Zuidland | Spui | ja |
| Jachthaven De Witte Raaf | Zwartewaal | Wsv Zwartewaal | ja |
| Wsv De Vijfsluizen | Zwartewaal | Scheepvaart- en Voedingskanaal | |
| Wsv Zwartewaal | Zwartewaal | Wsv De Vijfsluizen | ja |
| Aarts Dieseltechniek | Zwijndrecht | Oude Maas | ja |
| Watersportvereniging De Kraanvogel | Zwijndrecht |
Daarnaast staan er 50 havens zonder naam in de kaartgegevens (Arkel, Bleiswijk, Brielle, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Katwijk …).
Lijst uit open kaartgegevens (OpenStreetMap, Overture Maps).
Plaatsen
Rotterdam (35) Warmond (26) Dordrecht (18) Brielle (17) Leiden (11) Reeuwijk (11) Hellevoetsluis (10) Vlaardingen (8) Woubrugge (8) Den Haag (7) Schiedam (7) Leidschendam (6) Nieuwkoop (6) Hardinxveld-Giessendam (5) Maasdam (5) Middelharnis (5) Alphen aan den Rijn (4) Kaag (4) Lisse (4) Oegstgeest (4) Rijpwetering (4) Zoetermeer (4) Alblasserdam (3) Bleiswijk (3) Heenvliet (3) Hoogmade (3) Katwijk (3) Leiderdorp (3) Leimuiden (3) Maasland (3) Rijnsaterwoude (3) Roelofarendsveen (3) Ter Aar (3) Voorschoten (3) Wassenaar (3) Zwartewaal (3) Arkel (2) Bodegraven (2) Delft (2) Gorinchem (2)
Vaarwater
Brielse Meer (13) Lek (13) Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (13) Grevelingenmeer (10) Braassemermeer (9) Nieuwe Maas (9) Linge (7) Oude Rijn (7) Vliet (7) 's-Gravenbroek (6) Haringvliet (6) Kralingse Plas (6) Woudwetering (6) Zijl (6) Binnenbedijkte Maas (5) Hollandsch Diep (5) Spui (5) Waal (5) Bergsche Voorplas (4) Deltageul (4) Kanaal door Voorne (4) Kanaal van Steenenhoek (4) Noordeinderplas (4) Oude Maas (4) Vlaardingervaart (4) Warmonderlee (4) Zandsloot (4) Beneden-Merwede (3) Bergsche Achterplas (3) Drecht (3) Drierivierenpunt (3) Foppenplas (3) Haarlemmertrekvaart (3) Kom van Maasdam (3) Langeraarsche Plassen (3) Langevest (3) Noorderkanaal (3) Prikkevest (3) Rottemeren (3) Scheepvaart- en Voedingskanaal (3)
Kusten
Bijgewerkt: